メルコトップ > 料金表
| 【衣類収納家具】 | |
| 品名 | 金額 |
| 洋タンスL(2人) | 3,500円 |
| 洋タンスS(2人) | 2,500円 |
| 婚礼家具セット(2人) | 7,500円 |
| 和タンスL(2人) | 2,500円 |
| 和タンスS(2人) | 1,500円 |
| 整理タンスL(2人) | 2,500円 |
| 整理タンスS(2人) | 1,250円 |
| 押入タンス(2人) | 1,000円 |
| ローチェスト(2人) | 1,250円 |
| 【寝具】 | ||
| 品名 | 金額 | |
| ベット W(2人) | 4,500円 | |
| ベットS | 3,000円 | |
| 2段ベット | 2,850円 | |
| 折畳ベット | 1,600円 | |
| ベビーベット | 800円 | |
| ソファーベット(2人) | 2,300円 | |
| パイプベット | 1,800円 | |
| 【家具 A】寝室 | |
| 品名 | 金額 |
| 鏡/ドレッサー | 1,250円 |
| 姿見(鏡) | 500円 |
| 化粧台 | 1,250円 |
| イス | 250円 |
| ちょっとテーブル | 700円 |
| 【家具 B】居間 | |
| 品名 | 金額 |
| テレビ台 | 1,250円 |
| サイドボード(2人) | 2,000円 |
| ローボード(2人) | 1,500円 |
| 机 | 1,250円 |
| イス | 250円 |
| ちゃぶ台 | 700円 |
| 【特別】 | |
| 品名 | 金額 |
| アップライトピアノ(2人) | 11,500円 |
| 電子ピアノ 足付(2人) | 7,000円 |
| キーボード | 2,650円 |
| ギター or 楽器 | 750円 |
タタミ 1畳 |
800円 |
| じゅうたん 1帖 | 150円 |
| 仏壇 L(2人) | 5,000円 |
| 仏壇 S(2人) | 3,000円 |
| 【家具B】子供部屋 | ||
| 品名 | 金額 | |
| 学習机(木製)(2人) | 1,750円 | |
| イス | 250円 | |
| 学習机(スチール製)(2人) | 1,250円 | |
| 本棚L(木製)(2人) | 3,000円 | |
| 本棚S(木製) | 1,500円 | |
| 本棚L(スチール製)(2人) | 2,250円 | |
| 本棚S(スチール製) | 1,250円 |
|
| カラーボックス | 350円 | |
| スチール棚(2人) | 1,750円 | |
| ちょっとテーブル | 700円 | |
| 【家具C】リビング | ||
| 品名 | 金額 | |
| ソファ3P(2人) | 4,500円 | |
| ソファ2P(2人) | 3,000円 | |
| ソファ1P | 2,200円 | |
| オットマン 足掛 | 1,200円 | |
| 応接セット(2人) | 9,500円 | |
| 座卓テーブルL | 2,400円 | |
| 座卓テーブルS | 1,300円 | |
| 下駄箱(2人) | 1,500円 |
|
| ちょっとテーブル | 700円 | |
| 【家具D】キッチン | ||
| 品名 | 金額 | |
| 食器棚L(2人) | 3,000円 | |
| 食器棚S(2人) | 2,000円 | |
| 食卓テーブル4P(2人) | 1,650円 | |
| 食卓テーブル(2人) | 1,250円 | |
| 食卓イス | 250円 | |
| キッチンワゴン | 350円 | |
| レンジ台(木製) | 750円 | |
| レンジ台(スチール製) | 500円 |
|
| 【追加】 | ||
| 品名 | 金額 | |
| ★折りコン | 400円 | |
| ★ゴミ袋 | 600円 | |
| 【付帯作業】プラス金額 | ||
| 品名 | 金額 | |
| エアコン取り外し/台 | 2,000円 | |
| 食洗器/取り外し | 2,000円 | |
| 吊り下げ作業 | 4,750円 | |
| 3階作業 EV無 | 2,300円 | |
| 4階作業 EV無 | 3,000円 | |
| 【家電】キッチン類 | ||
| 品名 | 金額 | |
| 冷蔵庫4Dr~(2人) | 2,000円 | |
冷蔵庫~3Dr(2人) |
1,500円 | |
| 電子レンジ | 500円 | |
| ガスコンロ | 400円 | |
| 食器洗い機 | 800円 | |
| ▲その他キッチン家電 | 300円 |
|
| 【家電】電子類 | ||
| 品名 | 金額 | |
| 液晶テレビ15インチ~(2人) | 1,500円 | |
| 液晶テレビ~14インチ | 1,000円 | |
| ※ブラウン管は上記プラス | 300円 | |
| ビデオデッキ | 300円 | |
| ステレオ or コンポ | 400円 | |
| テレビ台 | 1,250円 | |
| 電話機 | 300円 | |
| パソコン | 1,750円 |
|
| ノートパソコン | 500円 | |
| プリンター | 400円 | |
| パソコンラック | 900円 | |
| ▲その他電子機器 | 300円 | |
| ストーブ類 | 400円 | |
| 掃除機 | 400円 | |
| マッサージチェア(2人) | 5,000円 | |
| 洗濯機or乾燥機(2人) | 1,200円 | |
| ▲その他電化製品 | 350円 | |
| エアコン 両方 | 3,000円 | |
| 【その他】雑類 | ||
| 品名 | 金額 | |
| 衣装ケース(空)一段 | 100円 | |
| メタルラック | 600円 | |
| 衣類 ゴミ袋入 | 300円 | |
| 布団 布団袋入 | 650円 | |
| 段ボール | 450円 | |
| 自転車 | 500円 | |
| 原付バイク | 1,500円 | |
| 足踏みミシン(2人) | 2,750円 | |
| ブリキケース(空) | 250円 | |
| タイヤ(ホイール付)1本 | 500円 | |
| タイヤのみ 1本 | 800円 | |
|
||
・こちらに掲載されている買取は一部です。
・上記料金表にないものはお問い合わせください。
・搬出するのに基本料「3,000円」がかかります。
※例→ キーボード2,650円+基本料 3,000円=合計 5,650円
・表の(2人)は、「2人で家財具を搬出する」という意味です。
※2人作業 1点でも含まれていれば、搬出費3,000円の追加となります。(搬出を手伝えば0円です)
★軽トラック 積み込み満載 29,800円+搬出費6,000円=35,800円(助手別)
★2tトラック 60,000円+搬出日6,000円=66,000円(助手別)
※2tの場合は助手が必要ですので+6,000円(お客様が手伝えば0円)